ブルーライトブロック眼鏡レンズ 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Hmc UV420 保護ブルーカット抗ブルーレイ光学レンズ
概要 パッケージサイズ 9.00cm * 9.00cm * 9.00cm パッケージ総重量 1.000kg レンズの物性比較 コーティングについて: FAQ1. あなたの会社はメーカーですか、それとも貿易会社ですか?
説明
基本情報
モデル番号。 | 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 ブルーカット HMC |
材料 | Cr39、Nk55、Mr-8、Mr-7、ポリカーボネート |
タイプ | ブルーカットレンズ |
コーティング | UC、Hc、Hmc、緑、青 |
レンズカラー | クリア |
伝染 ; 感染 | > 97% |
パワーレンジ | Sph:-6.00~+6.00 Cyl:0.00~-6.00 |
キーワード | ブルーライトカットレンズ |
UV値 | UV420保護 |
比重 | 1.15、1.16、1.28、1.30、1.32、1.35 |
直径 | 65/70/73mm |
アッベ値 | 32、37.5、40、41、42、58 |
商標 | ゼーセン |
起源 | 中国丹陽市 |
梱包と配送
パッケージサイズ 9.00cm * 9.00cm * 9.00cm パッケージ総重量 1.000kg製品説明
商品名 | 1.56、1.61、1.67、1.59 PC ブルーブロック光学レンズ |
直径 | 65/70/75mm |
モノマー | NK55、MR-8、MR-7、ポリカーボネート |
アッベ値 | 32、37.5、40、41、42 |
比重 | 1.15、1.16、1.28、1.32、1.35 |
パワーレンジ | SPH:-20.00~+11.00 CYL:0.00~-6.00 |
弊社の連絡先
今すぐ送信